"ASSALAMUALAIKUM; Tuan-tuan,puan-puan,rakan-rakan sekelian boleh mendapatkan produk istimewa CNI di mana-mana cawangan dan stokis CNI di seluruh Malaysia dengan menggunakan nombor keahlian ini 1436554 atau HUBUNGI : 013-8546275. Terima Kasih."

Monday, May 4, 2020

Covid19 : Sabah

*Laporan Kes Positif Harian untuk Sabah dari 17 Mac 2020* (C&P)

*Sebelum PKP*
12/3/2020 => 1 Kes
13/3/2020 => 14 Kes (15)
14/3/2020 => 11 Kes (26)
15/3/2020 => 23 Kes (49)
16/3/2020 => 8 Kes (57)
17/3/2020 => 25 Kes (83)

*FASA 1*
18/3/2020 => 21 Kes (103)
19/3/2020 => 9 Kes (112)
20/3/2020 => 7 Kes (119)
21/3/2020 => 17 Kes (136)
22/3/2020 => 22 Kes (158)
23/3/2020 => 11 kes (169)
24/3/2020 => 1 kes (170)
25/3/2020 => 0 (170)
26/3/2020 => 2 Kes (172)
27/3/2020 => 10 Kes (182)
28/3/2020 => 15 Kes (197)
29/3/2020 => 0 (197)
30/3/2020 => 4 Kes (201)
31/3/2020 => 5 Kes (206)

*FASA 2*
01/4/2020 => 3 Kes (209)
02/4/2020 => 1 Kes (210)
03/4/2020 => 5 Kes (215)
04/4/2020 => 10 Kes (225)
05/4/2020 => 13 Kes (238)
06/4/2020 => 2 Kes (240)
07/4/2020 => 1 Kes (241)
08/4/2020 => 7 Kes (248)
09/4/2020 => 0 (248)
10/4/2020 => 2 Kes (250)
11/4/2020 => 10 Kes (260)
12/4/2020 => 6 Kes (266)
13/4/2020 => 14 Kes (280)
14/4/2020 => 5 Kes (285)

*FASA 3*
15/4/2020 => 0 (285)
16/4/2020 => 3 Kes (288)
17/4/2020 => 5 Kes (293)
18/4/2020 => 10 kes (303)
19/4/2020 => 3 kes (306)
20/4/2020 => 2 kes (308)
21/4/2020 => 0 (308)
22/4/2020 => 0 (308)
23/4/2020 => 1 kes (309)
24/4/2020 => 2 kes (311)
25/4/2020 => 0 (311)
26/4/2020 => 0 (311)
27/4/2020 => 1 kes (312)
28/4/2020 => 1 kes (313)

*FASA 4*
29/4/2020 => 2 kes (315)
30/4/2020 => 0 (315)
01/5/2020 => 0 (315)
02/5/2020 => 0 (315)
03/5/2020 => 1 (316)
04/5/2020 => 0 (316)
05/5/2020 =>
06/5/2020 =>
07/5/2020 =>
08/5/2020 =>
09/5/2020 =>
10/5/2020 =>
11/5/2020 =>
12/5/2020 =>

*PLEASE!!! KELUAR KE PEKAN BILA ADA KEPERLUAN MENDESAK*...

#Stayhome
#Staysafe
#WeCanWin

No comments: